---
title: "Índice de comisiones de apps de delivery en América Latina"
description: "Comisión publicada por Rappi, DiDi Food, Uber Eats e iFood para restaurantes, con la fuente oficial y la fecha de verificación de cada dato."
canonical: "https://www.chejefe.com/indice-comisiones-delivery-latam"
last-updated: "2026-08-22"
---

# Índice de comisiones de apps de delivery en América Latina

> Comisión publicada por Rappi, DiDi Food, Uber Eats e iFood para restaurantes, con la fuente oficial y la fecha de verificación de cada dato.

Canonical: https://www.chejefe.com/indice-comisiones-delivery-latam
Revisado: 2026-10-18

Es la tasa de lista publicada por cada app: no incluye IVA, publicidad ni promociones salvo que la app los incluya en la tarifa, y el contrato de cada restaurante puede fijar otra.

Es una selección de tarifas públicas, no una muestra de todo el mercado. Entrega de la app, retiro en el local y planes con mensualidad son modalidades distintas: compáralas solo dentro de la misma modalidad y con las condiciones de cada fila (cargos fijos, Uber One, procesamiento de pago, IVA).

| País | App | Comisión publicada | Detalle | Fuente | Verificado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | Rappi | 25% + 2,9% | Tasa de lista más 2,9% de tarifa de tarjeta. | [Rappi, requisitos y tasa por país](https://merchants.rappi.com/es-co/blog/requisitos-para-inscribirse-en-rappi-restaurantes) | 18/10/2026 |
| Argentina | Uber Eats | 10% o 5% + ARS 1.650 | Plan Flexible: 10% + ARS 1.650 por pedido. Plan Fijo: 5% + ARS 1.650, con precios iguales a los del local. Llegar a miembros de Uber One suma 2 puntos. La página indica que el procesamiento de pago está incluido en la comisión durante el primer año. | [Uber Eats Argentina, precios](https://merchants.ubereats.com/ar/es/pricing/) | 18/10/2026 |
| Brasil | iFood | 12% o 23% + 3,2% | Plano Básico (entrega propia): 12% + R$ 110/mes. Plano Entrega: 23% + R$ 150/mes. En los dos, 3,2% por pedido pagado en la app; la mensualidad aplica con facturación de más de R$ 1.800/mes. | [iFood, planos para restaurantes](https://parceiros.ifood.com.br/restaurante/planos-ifood) | 18/10/2026 |
| Brasil | Rappi | 25% o 27% | El blog de Rappi en portugués publica 25% y el blog en español publica 27% para Brasil. | [Rappi, blog en portugués](https://merchants.rappi.com/pt-br/blog/requisitos-para-cadastrar-se-em-rappi-restaurantes-blog-rappi) · [Rappi, blog en español](https://merchants.rappi.com/es-co/blog/requisitos-para-inscribirse-en-rappi-restaurantes) | 18/10/2026 |
| Chile | Rappi | 30% | Tasa de lista; la definitiva se informa en el alta. | [Rappi, requisitos y tasa por país](https://merchants.rappi.com/es-co/blog/requisitos-para-inscribirse-en-rappi-restaurantes) | 18/10/2026 |
| Chile | Uber Eats | 25% / 27% / 29% · 20% retiro | Planes Lite, Uber Plus y Premium con envío; 20% en pedidos de retiro. Uber One suma 3, 2 o 1 punto según el plan. | [Uber Eats Chile, precios](https://merchants.ubereats.com/cl/es/pricing/) | 18/10/2026 |
| Colombia | DiDi Food | 25% · 8,5% retiro | 25% con reparto de DiDi y 8,5% en pedidos con retiro en tienda. | [DiDi Food Colombia, registro de tiendas](https://www.didi-food.com/es-CO/store) | 08/10/2026 |
| Colombia | Rappi | 25% + 2% | Tasa de lista más 2% de tasa interbancaria. | [Rappi, requisitos y tasa por país](https://merchants.rappi.com/es-co/blog/requisitos-para-inscribirse-en-rappi-restaurantes) | 18/10/2026 |
| Costa Rica | Rappi | 25% | Tasa de lista; la definitiva se informa en el alta. | [Rappi, requisitos y tasa por país](https://merchants.rappi.com/es-co/blog/requisitos-para-inscribirse-en-rappi-restaurantes) | 18/10/2026 |
| Costa Rica | Uber Eats | 25% / 27% / 29% · 18% retiro | Planes Lite, Plus y Premium con entrega; 18% en pedidos de retiro. Uber One suma 3, 2 o 1 punto según el plan. | [Uber Eats Costa Rica, precios](https://merchants.ubereats.com/cr/es/pricing/) | 18/10/2026 |
| Ecuador | Rappi | 30% | Tasa de lista; la definitiva se informa en el alta. | [Rappi, requisitos y tasa por país](https://merchants.rappi.com/es-co/blog/requisitos-para-inscribirse-en-rappi-restaurantes) | 18/10/2026 |
| Guatemala | Uber Eats | 23% / 26% / 29% · 18% retiro | Planes Lite, Uber Plus y Premium con entrega; 18% para recoger. Uber One suma 5, 3 o 1 punto según el plan. | [Uber Eats Guatemala, precios](https://merchants.ubereats.com/gt/es/pricing/) | 18/10/2026 |
| México | DiDi Food | 30% · 5% retiro | 30% con reparto de DiDi y 5% en pedidos que el cliente retira en el local. | [DiDi Food México, registro de tiendas](https://www.didi-food.com/es-MX/store) | 08/10/2026 |
| México | DiDi Tu Negocio | 8,5% + IVA | Por pedido que llega por WhatsApp o teléfono; sin tarifa de activación ni membresía. | [DiDi Tu Negocio México](https://web.didiglobal.com/mx/food/restaurantes/didi-tu-negocio/) | 08/10/2026 |
| México | Rappi | 30% | Tasa de lista; la definitiva se informa en el alta. | [Rappi, requisitos y tasa por país](https://merchants.rappi.com/es-co/blog/requisitos-para-inscribirse-en-rappi-restaurantes) | 18/10/2026 |
| México | Uber Eats | 25% / 27% / 29% | Planes Lite, Plus y Premium. Lite pide invertir 5% en anuncios u ofertas y Plus 4%. Uber One suma 3, 2 o 1 punto según el plan. | [Uber Eats México, precios](https://merchants.ubereats.com/mx/en/pricing/) | 18/10/2026 |
| Perú | DiDi Food | 30% · 8,5% retiro | 30% con reparto de DiDi y 8,5% en pedidos con retiro en tienda. | [DiDi Food Perú, registro de tiendas](https://www.didi-food.com/es-PE/store) | 08/10/2026 |
| Perú | Rappi | 30% | Tasa de lista; la definitiva se informa en el alta. | [Rappi, requisitos y tasa por país](https://merchants.rappi.com/es-co/blog/requisitos-para-inscribirse-en-rappi-restaurantes) | 18/10/2026 |
| Uruguay | Rappi | 25% + 2% | Tasa de lista más 2% de tarifa de tarjeta. | [Rappi, requisitos y tasa por país](https://merchants.rappi.com/es-co/blog/requisitos-para-inscribirse-en-rappi-restaurantes) | 18/10/2026 |

## Apps que no publican una tarifa estándar

- **PedidosYa**: No publica una comisión estándar en ningún país: dice que la tarifa varía según el tipo de socio, la ubicación y las condiciones del mercado. En algunos países solo anuncia promociones de ingreso. Fuente: [PedidosYa para socios, Argentina](https://socios.pedidosya.com.ar/es?language=es) (verificado el 18/10/2026).
- **Yummy (Venezuela)**: Anuncia 0% el primer mes para comercios nuevos y no publica la tarifa posterior. Fuente: [Yummy para comercios](https://comercios.yummysuperapp.com/) (verificado el 05/10/2026).
- **99Food (Brasil)**: La página de alta muestra 12% y R$ 150/mes como valores de referencia. O Globo informó en febrero de 2026 que los contratos nuevos pagan 8,9% o 10,9% según quién entrega; la 99Food no lo comentó. Fuente: [99Food para restaurantes](https://99app.com/restaurante/) · [O Globo, febrero de 2026](https://oglobo.globo.com/blogs/capital/post/2026/02/guerra-do-delivery-sem-alarde-99food-para-de-oferecer-taxa-zero-a-restaurantes.ghtml) (verificado el 12/10/2026).

## Cómo citar

Índice de comisiones de apps de delivery en América Latina, Jefe, revisado el 18/10/2026. https://www.chejefe.com/indice-comisiones-delivery-latam

Transparencia: Jefe vende un canal propio de pedidos para restaurantes; por eso cada dato lleva su fuente oficial y la tabla no incluye la tarifa de Jefe.

## Licencia: CC BY 4.0

Este índice se publica bajo la licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es). Puedes copiar, redistribuir y adaptar los datos para cualquier fin, incluso comercial, siempre que indiques la autoría, enlaces la licencia y aclares si hiciste cambios.

Atribución sugerida: "[Índice de comisiones de apps de delivery en América Latina](https://www.chejefe.com/indice-comisiones-delivery-latam)", Jefe, revisado el 18/10/2026. Licencia [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es).

La licencia cubre la tabla y los textos de esta página. Las tarifas son las que publica cada app en su página oficial, enlazada en cada fila.

---
Fuente: https://www.chejefe.com/indice-comisiones-delivery-latam · Jefe para restaurantes
